| 产品名称 | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 2A / M8 - S 2A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 3A / M8 - S 3A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 4A / M8 - S 4A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 5A / M8 - S 5A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 6A / M8 - S 6A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 8A / M8 - S 8A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 12A / M8 - S 12A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 5B / M8 - S 5B | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 4D / M8 - S 4D |
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数

| 产品名称 | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 2A / M8 - S 2A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 3A / M8 - S 3A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 4A / M8 - S 4A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 5A / M8 - S 5A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 6A / M8 - S 6A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 8A / M8 - S 8A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 12A / M8 - S 12A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 5B / M8 - S 5B | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 4D / M8 - S 4D |
尺寸图

接线定义

欧标连接器 M12系列,
结构类型:转接器,
插针类型:I型,
芯数:2,3,4,5,6,8,12pin,
接地:否,
认证:CE,RoHS,UL,
标准:IEC 61076-2-101,
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数

| 产品名称 | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 2A / M8 - S 2A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 3A / M8 - S 3A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 4A / M8 - S 4A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 5A / M8 - S 5A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 6A / M8 - S 6A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 8A / M8 - S 8A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 12A / M8 - S 12A | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 5B / M8 - S 5B | ||
| M12 I 型转接器 M12-M8 PS型 塑胶款 | M12 - I - P 4D / M8 - S 4D |
尺寸图

接线定义


扫一扫
关注官方微信