| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 2 | E13T-S2-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 3 | E13T-S3-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 4 | E13T-S4-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 5 | E13T-S5-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 6 | E13T-S6-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 7 | E13T-S7-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 8 | E13T-S8-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 9 | E13T-S9-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 10 | E13T-S10-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 12 | E13T-S12-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 14 | E13T-S14-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 18 | E13T-S18-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 2芯B型 | E13T-S2B-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 3芯B型 | E13T-S3B-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 4芯B型 | E13T-S4B-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 8芯C型 | E13T-S8C-MWD-xxPV |
*如需要选择其他线材,请咨询客服
机械参数
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 插针材料: | 铜镀金 |
| 连接方式: | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
| 接线方式: | 焊接 |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 绝缘电阻: | 2000 mΩ |
| 适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
| 接线范围: | 6.0mm~10.0mm |
| 防护等级: | IP67,IP68 |
| 产品规格: | 13/16"-28UNS |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 2 | E13T-S2-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 3 | E13T-S3-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 4 | E13T-S4-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 5 | E13T-S5-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 6 | E13T-S6-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 7 | E13T-S7-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 8 | E13T-S8-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 9 | E13T-S9-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 10 | E13T-S10-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 12 | E13T-S12-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 14 | E13T-S14-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 18 | E13T-S18-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 2芯B型 | E13T-S2B-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 3芯B型 | E13T-S3B-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 4芯B型 | E13T-S4B-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 8芯C型 | E13T-S8C-MWD-xxPV |
*如需要选择其他线材,请咨询客服
尺寸图

塑胶防水连接器 E13系列,
结构类型:成型式弯式插头,
插针类型:孔型,
连接方式:螺纹式,
芯数:2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,18pin ,
屏蔽:否,
认证:CE RoHS,
机械参数
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 插针材料: | 铜镀金 |
| 连接方式: | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
| 接线方式: | 焊接 |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 绝缘电阻: | 2000 mΩ |
| 适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
| 接线范围: | 6.0mm~10.0mm |
| 防护等级: | IP67,IP68 |
| 产品规格: | 13/16"-28UNS |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 2 | E13T-S2-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 3 | E13T-S3-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 4 | E13T-S4-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 5 | E13T-S5-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 6 | E13T-S6-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 7 | E13T-S7-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 8 | E13T-S8-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 9 | E13T-S9-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 10 | E13T-S10-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 12 | E13T-S12-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 14 | E13T-S14-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 18 | E13T-S18-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 2芯B型 | E13T-S2B-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 3芯B型 | E13T-S3B-MWD-xxPV | ||
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 4芯B型 | E13T-S4B-MWD-xxPV | ↓ | |
| E13成型式 孔型弯式 插头(螺纹式)-xx米-PVC线材 | 8芯C型 | E13T-S8C-MWD-xxPV |
*如需要选择其他线材,请咨询客服
尺寸图


扫一扫
关注官方微信