| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 9 | 20 AWG | 5A | EDB1-M9-PWA | ↓ | |
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 15H | 20 AWG | 5A | EDB1-M15H-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2C-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 20 AWG | 5A | EDB1-M5W1-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2C-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB1-M5W1-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2C-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB1-M5W1-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2C-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB1-M5W1-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2-PWA06 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2C-PWA06 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB1-M5W1-PWA06 |
产品参数
| 额定电流: | 10A/20A/30A/40A |
| 额定电压: | 1000 V |
| 耐电压: | 300 V |
| 绝缘阻抗: | 5000 MΩ |
| 接触阻抗: | 10 mΩ |
| 插拔力: | 符合IEC60807-3 |
| 接线范围: | 8mm~14mm |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 适用温度: | -55℃ ~ +105℃ |
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 防护等级: | IP65/ IP67 |
| 产品符合: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 9 | 20 AWG | 5A | EDB1-M9-PWA | ↓ | |
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 15H | 20 AWG | 5A | EDB1-M15H-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2C-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 20 AWG | 5A | EDB1-M5W1-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2C-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB1-M5W1-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2C-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB1-M5W1-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2C-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB1-M5W1-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2-PWA06 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2C-PWA06 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB1-M5W1-PWA06 |
尺寸图

塑胶防水连接器 EDB系列,
结构类型:直式针型插座,
插针类型:针型,
连接方式:焊线式
芯数:9,15H,2W2,2W2C,5W1pin ,
阻燃等级:V-0,
认证:CE RoHS,
产品参数
| 额定电流: | 10A/20A/30A/40A |
| 额定电压: | 1000 V |
| 耐电压: | 300 V |
| 绝缘阻抗: | 5000 MΩ |
| 接触阻抗: | 10 mΩ |
| 插拔力: | 符合IEC60807-3 |
| 接线范围: | 8mm~14mm |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 适用温度: | -55℃ ~ +105℃ |
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 防护等级: | IP65/ IP67 |
| 产品符合: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 9 | 20 AWG | 5A | EDB1-M9-PWA | ↓ | |
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 15H | 20 AWG | 5A | EDB1-M15H-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2C-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 20 AWG | 5A | EDB1-M5W1-PWA | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2C-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB1-M5W1-PWA14 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2C-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB1-M5W1-PWA10 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2C-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB1-M5W1-PWA08 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2 | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2-PWA06 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 2W2C | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2C-PWA06 | ||
| EDB1-直式针型插座(焊线式) | 5W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB1-M5W1-PWA06 |
尺寸图


扫一扫
关注官方微信