| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 25 | 20 AWG | 5A | EDB3-F25-PWA | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 44H | 20 AWG | 5A | EDB3-F44H-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 20 AWG | 5A | EDB3-F5W5-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 20 AWG | 5A | EDB3-F9W4C-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 20 AWG | 5A | EDB3-F13W3-PWA | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 20 AWG | 5A | EDB3-F17W2-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 20 AWG | 5A | EDB3-F21W1-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 14 AWG | 10A | EDB3-F5W5-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F9W4C-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F13W3-PWA14 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F17W2-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F21W1-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 10 AWG | 20A | EDB3-F5W5-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F9W4C-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F13W3-PWA20 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F17W2-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F21W1-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 08 AWG | 30A | EDB3-F5W5-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F9W4C-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F13W3-PWA30 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F17W2-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F21W1-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 06 AWG | 40A | EDB3-F5W5-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F9W4C-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F13W3-PWA40 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F17W2-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F21W1-PWA40 |
产品参数
| 额定电流: | 10A/20A/30A/40A |
| 额定电压: | 1000 V |
| 耐电压: | 500 V |
| 绝缘阻抗: | 5000 MΩ |
| 接触阻抗: | 10 mΩ |
| 插拔力: | 符合IEC60807-3 |
| 接线范围: | 8mm~14mm |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 适用温度: | -55℃ ~ +105℃ |
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 产品符合: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 25 | 20 AWG | 5A | EDB3-F25-PWA | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 44H | 20 AWG | 5A | EDB3-F44H-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 20 AWG | 5A | EDB3-F5W5-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 20 AWG | 5A | EDB3-F9W4C-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 20 AWG | 5A | EDB3-F13W3-PWA | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 20 AWG | 5A | EDB3-F17W2-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 20 AWG | 5A | EDB3-F21W1-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 14 AWG | 10A | EDB3-F5W5-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F9W4C-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F13W3-PWA14 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F17W2-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F21W1-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 10 AWG | 20A | EDB3-F5W5-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F9W4C-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F13W3-PWA20 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F17W2-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F21W1-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 08 AWG | 30A | EDB3-F5W5-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F9W4C-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F13W3-PWA30 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F17W2-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F21W1-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 06 AWG | 40A | EDB3-F5W5-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F9W4C-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F13W3-PWA40 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F17W2-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F21W1-PWA40 |
尺寸图

塑胶防水连接器 EDB系列,
结构类型:直式孔型插座,
插针类型:孔型,
连接方式:焊线式
芯数:25,44H,5W5,9W4,13W3,17W2,21W1 pin ,
阻燃等级:V-0,
认证:CE RoHS,
产品参数
| 额定电流: | 10A/20A/30A/40A |
| 额定电压: | 1000 V |
| 耐电压: | 500 V |
| 绝缘阻抗: | 5000 MΩ |
| 接触阻抗: | 10 mΩ |
| 插拔力: | 符合IEC60807-3 |
| 接线范围: | 8mm~14mm |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 适用温度: | -55℃ ~ +105℃ |
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 产品符合: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 25 | 20 AWG | 5A | EDB3-F25-PWA | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 44H | 20 AWG | 5A | EDB3-F44H-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 20 AWG | 5A | EDB3-F5W5-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 20 AWG | 5A | EDB3-F9W4C-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 20 AWG | 5A | EDB3-F13W3-PWA | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 20 AWG | 5A | EDB3-F17W2-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 20 AWG | 5A | EDB3-F21W1-PWA | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 14 AWG | 10A | EDB3-F5W5-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F9W4C-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F13W3-PWA14 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F17W2-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F21W1-PWA14 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 10 AWG | 20A | EDB3-F5W5-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F9W4C-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F13W3-PWA20 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F17W2-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F21W1-PWA20 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 08 AWG | 30A | EDB3-F5W5-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F9W4C-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F13W3-PWA30 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F17W2-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F21W1-PWA30 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 5W5 | 06 AWG | 40A | EDB3-F5W5-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 9W4C | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F9W4C-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 13W3 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F13W3-PWA40 | ↓ | |
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 17W2 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F17W2-PWA40 | ||
| EDB3直式孔型插座(焊线式) | 21W1 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F21W1-PWA40 |
尺寸图


扫一扫
关注官方微信