| 产品名称 | 尾扣 | 线材 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| SC 单模单芯 光纤线-xx米 | F1:单模单芯 | PVC | FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPV | ↓ | |
| SC 单模单芯 光纤线-xx米 | F1:单模单芯 | PU | FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPU | ↓ | |
| LC 单模双芯 光纤线-xx米 | F2:单模双芯 | PVC | FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPV | ↓ | |
| LC 单模双芯 光纤线-xx米 | F2:单模双芯 | PU | FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPU | ↓ |
*如需要订购其他搭配或者线材,请咨询客服
机械参数
| 壳体材料: | 高性能工程塑料/金属+塑胶 |
| 阻燃等级: | UL94-V0 |
| 连接方式: | 焊接式/压接式/快速插拔连接 |
| 防水等级: | IP67,IP68 |
| 插入损耗: | ≤0.2dB |
| 回波损耗: | ≥50dB |
| 适用温度: | -25℃ ~ +85℃ |
| 传输速率: | ≈200000000Mbit/s |
| 产品名称 | 尾扣 | 线材 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| SC 单模单芯 光纤线-xx米 | F1:单模单芯 | PVC | FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPV | ↓ | |
| SC 单模单芯 光纤线-xx米 | F1:单模单芯 | PU | FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPU | ↓ | |
| LC 单模双芯 光纤线-xx米 | F2:单模双芯 | PVC | FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPV | ↓ | |
| LC 单模双芯 光纤线-xx米 | F2:单模双芯 | PU | FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPU | ↓ |
*如需要订购其他搭配或者线材,请咨询客服
尺寸图

塑胶防水连接器-FDDI光纤系列
镀金触点:高强的耐腐蚀性及导电性,有效应对电流产生的温升变化,
产品结构:类型丰富,
结构类型:单模双芯光纤线,
产品应用:广泛用于LED屏,照明,视听设备,医疗设备,检测和测量设备,通讯行业,电信设备等多个领域,并能满足各种定制化需求,
外壳材质:PBT材质,稳定的电气性能,高强的抗耐压,抗高温,抗爆,抗腐蚀性。
机械参数
| 壳体材料: | 高性能工程塑料/金属+塑胶 |
| 阻燃等级: | UL94-V0 |
| 连接方式: | 焊接式/压接式/快速插拔连接 |
| 防水等级: | IP67,IP68 |
| 插入损耗: | ≤0.2dB |
| 回波损耗: | ≥50dB |
| 适用温度: | -25℃ ~ +85℃ |
| 传输速率: | ≈200000000Mbit/s |
| 产品名称 | 尾扣 | 线材 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| SC 单模单芯 光纤线-xx米 | F1:单模单芯 | PVC | FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPV | ↓ | |
| SC 单模单芯 光纤线-xx米 | F1:单模单芯 | PU | FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPU | ↓ | |
| LC 单模双芯 光纤线-xx米 | F2:单模双芯 | PVC | FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPV | ↓ | |
| LC 单模双芯 光纤线-xx米 | F2:单模双芯 | PU | FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPU | ↓ |
*如需要订购其他搭配或者线材,请咨询客服
尺寸图


扫一扫
关注官方微信