技术参数
| 规范: | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984 |
| 额定电流: | 16A |
| 额定电压: | 250V |
| 额定脉冲电压: | 4kV |
| 污染程度: | 3 |
| 污染等级2时的参数: | 16A 230/400V 4kV 2 |
| 依据UL/CSA额定电压: | 600V |
| 绝缘电阻: | ≥1010Ω |
| 材料: | 聚碳酸酯 Polycarbonate / 铜合金 Copper Alloy |
| 工作温度范围: | -40℃~+125℃ |
| 阻燃等级: | V0 |
| 可拔插次数: | ≥500 |
| 表面处理: | 镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻: | ≤1mΩ |
| 导线规格(AWG): | 1.0-2.5mm2(18-14) |
| 拧紧力矩: | 0.25Nm |
电流负载能力

尺寸图

技术参数
| 规范: | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984 |
| 额定电流: | 16A |
| 额定电压: | 250V |
| 额定脉冲电压: | 4kV |
| 污染程度: | 3 |
| 污染等级2时的参数: | 16A 230/400V 4kV 2 |
| 依据UL/CSA额定电压: | 600V |
| 绝缘电阻: | ≥1010Ω |
| 材料: | 聚碳酸酯 Polycarbonate / 铜合金 Copper Alloy |
| 工作温度范围: | -40℃~+125℃ |
| 阻燃等级: | V0 |
| 可拔插次数: | ≥500 |
| 表面处理: | 镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻: | ≤1mΩ |
| 导线规格(AWG): | 1.0-2.5mm2(18-14) |
| 拧紧力矩: | 0.25Nm |
电流负载能力

尺寸图


扫一扫
关注官方微信