| 型号 | 名字 | 额定电压 | 额定电流 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| HE-024-M(1-24) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
| |
| HE-024-M(25-48) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-F(1-24) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-F(25-48) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MC(1-24) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MC(25-48) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FC(1-24) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FC(25-48) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MS(1-24) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MS(25-48) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FS(1-24) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FS(25-48) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
技术参数
| 规范: | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984 |
| 额定电流: | 16A |
| 额定电压: | 500V |
| 额定脉冲电压: | 6kV |
| 污染程度: | 3 |
| 污染等级2时的参数: | 16A 400/690V 6kV 2 |
| 依据UL/CSA额定电压: | 600V |
| 绝缘电阻: | ≥1010Ω |
| 材料: | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 工作温度范围: | -40℃~+125℃ |
| 阻燃等级: | V0 |
| 可拔插次数: | ≥500 |
| 插针材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻: | ≤1mΩ |
连接方式

电流负载能力

| 型号 | 名字 | 额定电压 | 额定电流 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| HE-024-M(1-24) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
| |
| HE-024-M(25-48) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-F(1-24) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-F(25-48) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MC(1-24) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MC(25-48) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FC(1-24) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FC(25-48) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MS(1-24) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MS(25-48) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FS(1-24) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FS(25-48) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
尺寸图

技术参数
| 规范: | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984 |
| 额定电流: | 16A |
| 额定电压: | 500V |
| 额定脉冲电压: | 6kV |
| 污染程度: | 3 |
| 污染等级2时的参数: | 16A 400/690V 6kV 2 |
| 依据UL/CSA额定电压: | 600V |
| 绝缘电阻: | ≥1010Ω |
| 材料: | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 工作温度范围: | -40℃~+125℃ |
| 阻燃等级: | V0 |
| 可拔插次数: | ≥500 |
| 插针材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻: | ≤1mΩ |
连接方式

电流负载能力

| 型号 | 名字 | 额定电压 | 额定电流 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| HE-024-M(1-24) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
| |
| HE-024-M(25-48) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-F(1-24) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-F(25-48) | HE常规型插芯 螺丝连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MC(1-24) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MC(25-48) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FC(1-24) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FC(25-48) | HE常规型插芯 冷压连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MS(1-24) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 公头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-MS(25-48) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 公头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FS(1-24) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 母头 (1-24) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
| HE-024-FS(25-48) | HE常规型插芯 弹片连接 48+PE 母头 (25-48) | 500V | 16A | 48+PE |
|
|
尺寸图


扫一扫
关注官方微信