| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 5A冷压针-镀银-0.25 | MCS5-0.25 | FCS5-0.25 | 0.09-0.21 | 28-24 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.33 | MCS5-0.33 | FCS5-0.33 | 0.13-0.33 | 26-22 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.52 | MCS5-0.52 | FCS5-0.52 | 0.33-0.52 | 22-20 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.82 | MCS5-0.82 | FCS5-0.82 | 0.33-0.82 | 22-18 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.25 | MCG5-0.25 | FCG5-0.25 | 0.09-0.21 | 28-24 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.33 | MCG5-0.33 | FCG5-0.33 | 0.13-0.33 | 26-22 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.52 | MCG5-0.52 | FCG5-0.52 | 0.33-0.52 | 22-20 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.82 | MCG5-0.82 | FCG5-0.82 | 0.33-0.82 | 22-18 |
插针
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| 接触电阻: | ≤3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 0.09-0.82mm2 |
| AWG: | 28-18 |
Contacts
| Material: | 铜合金 Copper Alloy |
| Surface: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| Contact resistance: | ≤3mΩ |
| Crimp Contacts | |
| Wire gauge: | 0.09-0.82mm2 |
| AWG: | 28-18 |
| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 5A冷压针-镀银-0.25 | MCS5-0.25 | FCS5-0.25 | 0.09-0.21 | 28-24 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.33 | MCS5-0.33 | FCS5-0.33 | 0.13-0.33 | 26-22 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.52 | MCS5-0.52 | FCS5-0.52 | 0.33-0.52 | 22-20 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.82 | MCS5-0.82 | FCS5-0.82 | 0.33-0.82 | 22-18 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.25 | MCG5-0.25 | FCG5-0.25 | 0.09-0.21 | 28-24 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.33 | MCG5-0.33 | FCG5-0.33 | 0.13-0.33 | 26-22 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.52 | MCG5-0.52 | FCG5-0.52 | 0.33-0.52 | 22-20 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.82 | MCG5-0.82 | FCG5-0.82 | 0.33-0.82 | 22-18 |
尺寸图

插针
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| 接触电阻: | ≤3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 0.09-0.82mm2 |
| AWG: | 28-18 |
Contacts
| Material: | 铜合金 Copper Alloy |
| Surface: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| Contact resistance: | ≤3mΩ |
| Crimp Contacts | |
| Wire gauge: | 0.09-0.82mm2 |
| AWG: | 28-18 |
| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 5A冷压针-镀银-0.25 | MCS5-0.25 | FCS5-0.25 | 0.09-0.21 | 28-24 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.33 | MCS5-0.33 | FCS5-0.33 | 0.13-0.33 | 26-22 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.52 | MCS5-0.52 | FCS5-0.52 | 0.33-0.52 | 22-20 | ||
| 5A冷压针-镀银-0.82 | MCS5-0.82 | FCS5-0.82 | 0.33-0.82 | 22-18 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.25 | MCG5-0.25 | FCG5-0.25 | 0.09-0.21 | 28-24 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.33 | MCG5-0.33 | FCG5-0.33 | 0.13-0.33 | 26-22 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.52 | MCG5-0.52 | FCG5-0.52 | 0.33-0.52 | 22-20 | ||
| 5A冷压针-镀金-0.82 | MCG5-0.82 | FCG5-0.82 | 0.33-0.82 | 22-18 |
尺寸图


扫一扫
关注官方微信