| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 40A冷压针-镀银-1.5 | MCS40-1.5 | FCS40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀银-2.5 | MCS40-2.5 | FCS40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀银-4.0 | MCS40-4.0 | FCS40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀银-6.0 | MCS40-6.0 | FCS40-6.0 | 6 | 10 | ||
| 40A冷压针-镀金-1.5 | MCG40-1.5 | FCG40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀金-2.5 | MCG40-2.5 | FCG40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀金-4.0 | MCG40-4.0 | FCG40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀金-6.0 | MCG40-6.0 | FCG40-6.0 | 6 | 10 |
技术参数
| 规范: | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984 |
| 电力区 | |
| 额定电流: | 40A |
| 额定电压: | 690V |
| 额定脉冲电压: | 8kV |
| 污染程度: | 3 |
| 信号区 | |
| 额定电流: | 10A |
| 额定电压: | 250V |
| 额定脉冲电压: | 4kV |
| 污染程度: | 3 |
| 依据UL/CSA额定电压: | 600V/300V |
| 绝缘电阻: | ≥1010Ω |
| 材料: | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 工作温度范围: | -40℃~+125℃ |
| 阻燃等级: | V0 |
| 可拔插次数: | ≥500 |
插针
| 强电针 | |
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| 接触电阻: | ≤0.3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 1.5-6mm2 |
| AWG: | 16-10 |
| 信号针 | |
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| 接触电阻: | ≤3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 0.14-2.5mm2 |
| AWG: | 26-14 |
电流负载能力
电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度
测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 40A冷压针-镀银-1.5 | MCS40-1.5 | FCS40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀银-2.5 | MCS40-2.5 | FCS40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀银-4.0 | MCS40-4.0 | FCS40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀银-6.0 | MCS40-6.0 | FCS40-6.0 | 6 | 10 | ||
| 40A冷压针-镀金-1.5 | MCG40-1.5 | FCG40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀金-2.5 | MCG40-2.5 | FCG40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀金-4.0 | MCG40-4.0 | FCG40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀金-6.0 | MCG40-6.0 | FCG40-6.0 | 6 | 10 |
尺寸图

技术参数
| 规范: | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984 |
| 电力区 | |
| 额定电流: | 40A |
| 额定电压: | 690V |
| 额定脉冲电压: | 8kV |
| 污染程度: | 3 |
| 信号区 | |
| 额定电流: | 10A |
| 额定电压: | 250V |
| 额定脉冲电压: | 4kV |
| 污染程度: | 3 |
| 依据UL/CSA额定电压: | 600V/300V |
| 绝缘电阻: | ≥1010Ω |
| 材料: | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 工作温度范围: | -40℃~+125℃ |
| 阻燃等级: | V0 |
| 可拔插次数: | ≥500 |
插针
| 强电针 | |
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| 接触电阻: | ≤0.3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 1.5-6mm2 |
| AWG: | 16-10 |
| 信号针 | |
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated |
| 接触电阻: | ≤3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 0.14-2.5mm2 |
| AWG: | 26-14 |
电流负载能力
电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度
测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 40A冷压针-镀银-1.5 | MCS40-1.5 | FCS40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀银-2.5 | MCS40-2.5 | FCS40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀银-4.0 | MCS40-4.0 | FCS40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀银-6.0 | MCS40-6.0 | FCS40-6.0 | 6 | 10 | ||
| 40A冷压针-镀金-1.5 | MCG40-1.5 | FCG40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀金-2.5 | MCG40-2.5 | FCG40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀金-4.0 | MCG40-4.0 | FCG40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀金-6.0 | MCG40-6.0 | FCG40-6.0 | 6 | 10 |
尺寸图


扫一扫
关注官方微信