| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 40A冷压针-镀银-1.5 | MCS40-1.5 | FCS40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀银-2.5 | MCS40-2.5 | FCS40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀银-4.0 | MCS40-4.0 | FCS40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀银-6.0 | MCS40-6.0 | FCS40-6.0 | 6 | 10 | ||
| 40A冷压针-镀银-10.0 | MCS40-10.0 | FCS40-10.0 | 10 | 8 |
插针
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻: | ≤0.3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 1.5-10mm2 |
| AWG: | 16-8 |
电流负载能力
电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度
测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 40A冷压针-镀银-1.5 | MCS40-1.5 | FCS40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀银-2.5 | MCS40-2.5 | FCS40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀银-4.0 | MCS40-4.0 | FCS40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀银-6.0 | MCS40-6.0 | FCS40-6.0 | 6 | 10 | ||
| 40A冷压针-镀银-10.0 | MCS40-10.0 | FCS40-10.0 | 10 | 8 |
尺寸图

插针
| 材料: | 铜合金 Copper Alloy |
| 表面处理: | 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻: | ≤0.3mΩ |
| 冷压连接 | |
| 导线规格: | 1.5-10mm2 |
| AWG: | 16-8 |
电流负载能力
电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度
测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

| 描述 | 型号-公针 | 型号-母针 | 线规-mm2 | 线规-AWG | 3D下载 | 2D下载 |
| 40A冷压针-镀银-1.5 | MCS40-1.5 | FCS40-1.5 | 1.5 | 16 | ||
| 40A冷压针-镀银-2.5 | MCS40-2.5 | FCS40-2.5 | 2.5 | 14 | ||
| 40A冷压针-镀银-4.0 | MCS40-4.0 | FCS40-4.0 | 4 | 12 | ||
| 40A冷压针-镀银-6.0 | MCS40-6.0 | FCS40-6.0 | 6 | 10 | ||
| 40A冷压针-镀银-10.0 | MCS40-10.0 | FCS40-10.0 | 10 | 8 |
尺寸图


扫一扫
关注官方微信