| 螺纹尺寸 | 卡口范围(φ) | 螺纹外径(AG) | 扳手尺寸(SW) | 螺纹长度(GL) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 17 | 7 | CKS-PG9(4-8) |
|
|
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 22 | 7 | CKS-PG11(5-10) |
|
|
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 22 | 8 | CKS-PG13.5(6-12) |
|
|
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 7.5 | CKS-PG16(10-14) |
|
|
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | CKS-PG21(13-18) |
|
|
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 40 | 9 | CKS-PG29(18-25) |
|
|
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 50 | 12 | CKS-PG36(22-32) |
|
|
| PG42 | 30-38 | 54.0 | 57 | 12 | CKS-PG42(30-38) |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG16x1.5 | 4-8 | 16 | 18 | 6.5 | CKS-M16(4-8) |
|
|
| PG16x1.5 | 5-10 | 16 | 22 | 6 | CKS-M16(5-10) |
|
|
| PG20x1.5 | 6-12 | 20 | 22 | 7.5 | CKS-M20(6-12) |
|
|
| PG25x1.5 | 10-16 | 25 | 27 | 8 | CKS-M25(10-16) |
|
|
| PG25x1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 7.5 | CKS-M25(13-18) |
|
|
| PG32x1.5 | 16-22 | 32 | 35 | 8.5 | CKS-M32(16-22) |
|
|
| PG32x1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 8 | CKS-M32(18-25) |
|
|
| PG40x1.5 | 22-30 | 40 | 45 | 12 | CKS-M40(22-30) |
|
|
| PG40x1.5 | 22-32 | 40 | 50 | 12 | CKS-M40(22-32) |
|
|
| PG50x1.5 | 30-38 | 50 | 57 | 12 | CKS-M50(30-38) |
|
|
单位:mm
技术参数
| 外壳材料: | 黄铜镀镍 |
| 芯套材料: | 尼龙PA66 |
| 防护等级: | IP68(要使用O型圈的情况下) |
| 螺纹尺寸 | 卡口范围(φ) | 螺纹外径(AG) | 扳手尺寸(SW) | 螺纹长度(GL) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 17 | 7 | CKS-PG9(4-8) |
|
|
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 22 | 7 | CKS-PG11(5-10) |
|
|
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 22 | 8 | CKS-PG13.5(6-12) |
|
|
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 7.5 | CKS-PG16(10-14) |
|
|
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | CKS-PG21(13-18) |
|
|
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 40 | 9 | CKS-PG29(18-25) |
|
|
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 50 | 12 | CKS-PG36(22-32) |
|
|
| PG42 | 30-38 | 54.0 | 57 | 12 | CKS-PG42(30-38) |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG16x1.5 | 4-8 | 16 | 18 | 6.5 | CKS-M16(4-8) |
|
|
| PG16x1.5 | 5-10 | 16 | 22 | 6 | CKS-M16(5-10) |
|
|
| PG20x1.5 | 6-12 | 20 | 22 | 7.5 | CKS-M20(6-12) |
|
|
| PG25x1.5 | 10-16 | 25 | 27 | 8 | CKS-M25(10-16) |
|
|
| PG25x1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 7.5 | CKS-M25(13-18) |
|
|
| PG32x1.5 | 16-22 | 32 | 35 | 8.5 | CKS-M32(16-22) |
|
|
| PG32x1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 8 | CKS-M32(18-25) |
|
|
| PG40x1.5 | 22-30 | 40 | 45 | 12 | CKS-M40(22-30) |
|
|
| PG40x1.5 | 22-32 | 40 | 50 | 12 | CKS-M40(22-32) |
|
|
| PG50x1.5 | 30-38 | 50 | 57 | 12 | CKS-M50(30-38) |
|
|
单位:mm
尺寸图

技术参数
| 外壳材料: | 黄铜镀镍 |
| 芯套材料: | 尼龙PA66 |
| 防护等级: | IP68(要使用O型圈的情况下) |
| 螺纹尺寸 | 卡口范围(φ) | 螺纹外径(AG) | 扳手尺寸(SW) | 螺纹长度(GL) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 17 | 7 | CKS-PG9(4-8) |
|
|
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 22 | 7 | CKS-PG11(5-10) |
|
|
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 22 | 8 | CKS-PG13.5(6-12) |
|
|
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 7.5 | CKS-PG16(10-14) |
|
|
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | CKS-PG21(13-18) |
|
|
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 40 | 9 | CKS-PG29(18-25) |
|
|
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 50 | 12 | CKS-PG36(22-32) |
|
|
| PG42 | 30-38 | 54.0 | 57 | 12 | CKS-PG42(30-38) |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG16x1.5 | 4-8 | 16 | 18 | 6.5 | CKS-M16(4-8) |
|
|
| PG16x1.5 | 5-10 | 16 | 22 | 6 | CKS-M16(5-10) |
|
|
| PG20x1.5 | 6-12 | 20 | 22 | 7.5 | CKS-M20(6-12) |
|
|
| PG25x1.5 | 10-16 | 25 | 27 | 8 | CKS-M25(10-16) |
|
|
| PG25x1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 7.5 | CKS-M25(13-18) |
|
|
| PG32x1.5 | 16-22 | 32 | 35 | 8.5 | CKS-M32(16-22) |
|
|
| PG32x1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 8 | CKS-M32(18-25) |
|
|
| PG40x1.5 | 22-30 | 40 | 45 | 12 | CKS-M40(22-30) |
|
|
| PG40x1.5 | 22-32 | 40 | 50 | 12 | CKS-M40(22-32) |
|
|
| PG50x1.5 | 30-38 | 50 | 57 | 12 | CKS-M50(30-38) |
|
|
单位:mm
尺寸图


扫一扫
关注官方微信