| 螺纹尺寸 | 配用软管(d) | 螺纹长度(GL) | 外圆直径(D) | 高度(H) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG9 | 10 | 8.5 | 26 | 30 | CC-PG9/D10 |
|
|
| PG11 | 12 | 10.5 | 27.5 | 32 | CC-PG11/D12 |
|
|
| PG13.5 | 15 | 11.5 | 31.5 | 34 | CC-PG13.5/D15 |
|
|
| PG16 | 15 | 12.5 | 32 | 34 | CC-PG16/D15 |
|
|
| PG21 | 20 | 13.5 | 38 | 37 | CC-PG21/D20 |
|
|
| PG29 | 25 | 15 | 45.5 | 44 | CC-PG29/D25 |
|
|
| PG29 | 32 | 14 | 55 | 52 | CC-PG29/D32 |
|
|
| PG36 | 38 | 17 | 62 | 51 | CC-PG36/D38 |
|
|
| PG42 | 38 | 17 | 62 | 51 | CC-PG42/D38 |
|
|
| PG48 | 51 | 19 | 77.5 | 56 | CC-PG48/D51 |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG16x1.5 | 8 | 8 | 24 | 28 | CC-M16/D8 |
|
|
| PG16x1.5 | 10 | 8 | 25.5 | 30 | CC-M16/D10 |
|
|
| PG20x1.5 | 12 | 10 | 27.5 | 32 | CC-M20/D12 |
|
|
| PG24x1.5 | 15 | 11.5 | 32 | 34 | CC-M24/D15 |
|
|
| PG30x2.0 | 20 | 13 | 38 | 37 | CC-M30/D20 |
|
|
| PG36x2.0 | 25 | 13 | 45 | 44 | CC-M36/D25 |
|
|
单位:mm
技术参数
| 材料: | 锌合金镀锌或镀铬 |
| 密封件: | 一端连接软管,另一端由螺纹连接箱体或设备,具有结构紧凑,耐腐蚀等特点 |
| 应用场合: | 机电、电缆桥架、电气工程安装、电控箱等 |
| 螺纹尺寸 | 配用软管(d) | 螺纹长度(GL) | 外圆直径(D) | 高度(H) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG9 | 10 | 8.5 | 26 | 30 | CC-PG9/D10 |
|
|
| PG11 | 12 | 10.5 | 27.5 | 32 | CC-PG11/D12 |
|
|
| PG13.5 | 15 | 11.5 | 31.5 | 34 | CC-PG13.5/D15 |
|
|
| PG16 | 15 | 12.5 | 32 | 34 | CC-PG16/D15 |
|
|
| PG21 | 20 | 13.5 | 38 | 37 | CC-PG21/D20 |
|
|
| PG29 | 25 | 15 | 45.5 | 44 | CC-PG29/D25 |
|
|
| PG29 | 32 | 14 | 55 | 52 | CC-PG29/D32 |
|
|
| PG36 | 38 | 17 | 62 | 51 | CC-PG36/D38 |
|
|
| PG42 | 38 | 17 | 62 | 51 | CC-PG42/D38 |
|
|
| PG48 | 51 | 19 | 77.5 | 56 | CC-PG48/D51 |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG16x1.5 | 8 | 8 | 24 | 28 | CC-M16/D8 |
|
|
| PG16x1.5 | 10 | 8 | 25.5 | 30 | CC-M16/D10 |
|
|
| PG20x1.5 | 12 | 10 | 27.5 | 32 | CC-M20/D12 |
|
|
| PG24x1.5 | 15 | 11.5 | 32 | 34 | CC-M24/D15 |
|
|
| PG30x2.0 | 20 | 13 | 38 | 37 | CC-M30/D20 |
|
|
| PG36x2.0 | 25 | 13 | 45 | 44 | CC-M36/D25 |
|
|
单位:mm
尺寸图

技术参数
| 材料: | 锌合金镀锌或镀铬 |
| 密封件: | 一端连接软管,另一端由螺纹连接箱体或设备,具有结构紧凑,耐腐蚀等特点 |
| 应用场合: | 机电、电缆桥架、电气工程安装、电控箱等 |
| 螺纹尺寸 | 配用软管(d) | 螺纹长度(GL) | 外圆直径(D) | 高度(H) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG9 | 10 | 8.5 | 26 | 30 | CC-PG9/D10 |
|
|
| PG11 | 12 | 10.5 | 27.5 | 32 | CC-PG11/D12 |
|
|
| PG13.5 | 15 | 11.5 | 31.5 | 34 | CC-PG13.5/D15 |
|
|
| PG16 | 15 | 12.5 | 32 | 34 | CC-PG16/D15 |
|
|
| PG21 | 20 | 13.5 | 38 | 37 | CC-PG21/D20 |
|
|
| PG29 | 25 | 15 | 45.5 | 44 | CC-PG29/D25 |
|
|
| PG29 | 32 | 14 | 55 | 52 | CC-PG29/D32 |
|
|
| PG36 | 38 | 17 | 62 | 51 | CC-PG36/D38 |
|
|
| PG42 | 38 | 17 | 62 | 51 | CC-PG42/D38 |
|
|
| PG48 | 51 | 19 | 77.5 | 56 | CC-PG48/D51 |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG16x1.5 | 8 | 8 | 24 | 28 | CC-M16/D8 |
|
|
| PG16x1.5 | 10 | 8 | 25.5 | 30 | CC-M16/D10 |
|
|
| PG20x1.5 | 12 | 10 | 27.5 | 32 | CC-M20/D12 |
|
|
| PG24x1.5 | 15 | 11.5 | 32 | 34 | CC-M24/D15 |
|
|
| PG30x2.0 | 20 | 13 | 38 | 37 | CC-M30/D20 |
|
|
| PG36x2.0 | 25 | 13 | 45 | 44 | CC-M36/D25 |
|
|
单位:mm
尺寸图


扫一扫
关注官方微信