| 螺纹尺寸 | 配用软管(d) | 螺纹长度(GL) | 内孔(D1) | 外圆直径(D) | 总长(L) | 型号(黑色) | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | ||||||||
| PG7 | AD10.0 | 9.5 | 7.5 | 17.0 | 34.5 | CCP-PG7B |
|
|
| PG9 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | CCP-PG9B |
|
|
| PG11 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | CCP-PG11B |
|
|
| PG13.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | CCP-PG13.5B |
|
|
| PG16 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.0 | CCP-PG16B |
|
|
| PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 | CCP-PG21B |
|
|
| PG29 | AD34.5 | 11.5 | 30.5 | 43.5 | 47.0 | CCP-PG29B |
|
|
| PG36 | AD42.5 | 13.5 | 40.0 | 51.0 | 52.0 | CCP-PG36B |
|
|
| M 公制螺纹 | ||||||||
| PG12x1.5 | AD10.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 34.5 | CCP-M12B |
|
|
| PG16x1.5 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | CCP-M16B |
|
|
| PG18x1.5 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | CCP-M18B |
|
|
| PG20x1.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | CCP-M20B/AD18.5 |
|
|
| PG20x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.0 | 29.5 | 44.0 | CCP-M20B/AD21.2 |
|
|
| PG25x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.5 | CCP-M25B |
|
|
| PG25x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 | CCP-M25B/AD28.5 |
|
|
| PG32x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 24.0 | 37.0 | 47.0 | CCP-M32B |
|
|
| PG40x1.5 | AD34.5 | 11.0 | 30.0 | 43.5 | 48.0 | CCP-M40B |
|
|
| PG40x1.5 | AD42.5 | 13.5 | 33.5 | 51.0 | 52.0 | CCP-M40B/AD42.5 |
|
|
| PG50x1.5 | AD54.5 | 13.5 | 42.5 | 63.5 | 53.5 | CCP-M50B/AD54.5 |
|
|
| PG63x1.5 | AD54.5 | 14.0 | 55.0 | 63.5 | 53.5 | CCP-M63B |
|
|
单位:mm
技术参数
| 材料: | 尼龙 |
| 温度范围: | -40℃ ~ +120℃ |
| 螺纹尺寸 | 配用软管(d) | 螺纹长度(GL) | 内孔(D1) | 外圆直径(D) | 总长(L) | 型号(黑色) | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | ||||||||
| PG7 | AD10.0 | 9.5 | 7.5 | 17.0 | 34.5 | CCP-PG7B |
|
|
| PG9 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | CCP-PG9B |
|
|
| PG11 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | CCP-PG11B |
|
|
| PG13.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | CCP-PG13.5B |
|
|
| PG16 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.0 | CCP-PG16B |
|
|
| PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 | CCP-PG21B |
|
|
| PG29 | AD34.5 | 11.5 | 30.5 | 43.5 | 47.0 | CCP-PG29B |
|
|
| PG36 | AD42.5 | 13.5 | 40.0 | 51.0 | 52.0 | CCP-PG36B |
|
|
| M 公制螺纹 | ||||||||
| PG12x1.5 | AD10.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 34.5 | CCP-M12B |
|
|
| PG16x1.5 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | CCP-M16B |
|
|
| PG18x1.5 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | CCP-M18B |
|
|
| PG20x1.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | CCP-M20B/AD18.5 |
|
|
| PG20x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.0 | 29.5 | 44.0 | CCP-M20B/AD21.2 |
|
|
| PG25x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.5 | CCP-M25B |
|
|
| PG25x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 | CCP-M25B/AD28.5 |
|
|
| PG32x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 24.0 | 37.0 | 47.0 | CCP-M32B |
|
|
| PG40x1.5 | AD34.5 | 11.0 | 30.0 | 43.5 | 48.0 | CCP-M40B |
|
|
| PG40x1.5 | AD42.5 | 13.5 | 33.5 | 51.0 | 52.0 | CCP-M40B/AD42.5 |
|
|
| PG50x1.5 | AD54.5 | 13.5 | 42.5 | 63.5 | 53.5 | CCP-M50B/AD54.5 |
|
|
| PG63x1.5 | AD54.5 | 14.0 | 55.0 | 63.5 | 53.5 | CCP-M63B |
|
|
单位:mm
尺寸图

技术参数
| 材料: | 尼龙 |
| 温度范围: | -40℃ ~ +120℃ |
| 螺纹尺寸 | 配用软管(d) | 螺纹长度(GL) | 内孔(D1) | 外圆直径(D) | 总长(L) | 型号(黑色) | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | ||||||||
| PG7 | AD10.0 | 9.5 | 7.5 | 17.0 | 34.5 | CCP-PG7B |
|
|
| PG9 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | CCP-PG9B |
|
|
| PG11 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | CCP-PG11B |
|
|
| PG13.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | CCP-PG13.5B |
|
|
| PG16 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.0 | CCP-PG16B |
|
|
| PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 | CCP-PG21B |
|
|
| PG29 | AD34.5 | 11.5 | 30.5 | 43.5 | 47.0 | CCP-PG29B |
|
|
| PG36 | AD42.5 | 13.5 | 40.0 | 51.0 | 52.0 | CCP-PG36B |
|
|
| M 公制螺纹 | ||||||||
| PG12x1.5 | AD10.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 34.5 | CCP-M12B |
|
|
| PG16x1.5 | AD13.0 | 9.5 | 11.5 | 20.0 | 34.5 | CCP-M16B |
|
|
| PG18x1.5 | AD15.8 | 9.5 | 14.0 | 23.0 | 36.0 | CCP-M18B |
|
|
| PG20x1.5 | AD18.5 | 11.0 | 16.0 | 26.0 | 39.0 | CCP-M20B/AD18.5 |
|
|
| PG20x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.0 | 29.5 | 44.0 | CCP-M20B/AD21.2 |
|
|
| PG25x1.5 | AD21.2 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 44.5 | CCP-M25B |
|
|
| PG25x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 | CCP-M25B/AD28.5 |
|
|
| PG32x1.5 | AD28.5 | 13.0 | 24.0 | 37.0 | 47.0 | CCP-M32B |
|
|
| PG40x1.5 | AD34.5 | 11.0 | 30.0 | 43.5 | 48.0 | CCP-M40B |
|
|
| PG40x1.5 | AD42.5 | 13.5 | 33.5 | 51.0 | 52.0 | CCP-M40B/AD42.5 |
|
|
| PG50x1.5 | AD54.5 | 13.5 | 42.5 | 63.5 | 53.5 | CCP-M50B/AD54.5 |
|
|
| PG63x1.5 | AD54.5 | 14.0 | 55.0 | 63.5 | 53.5 | CCP-M63B |
|
|
单位:mm
尺寸图


扫一扫
关注官方微信