| 外螺纹(AG) | 内螺纹(LG) | 外螺纹长度(GL) | 总长(H) | 扳手尺寸(SW) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG11 | PG9 | 8 | 15 | 24 | CSCP-PG11PG9 |
|
|
| PG13.5 | PG11 | 9 | 21.5 | 22 | CSCP-PG13.5PG11 |
|
|
| PG16 | PG11 | 10 | 16 | 27 | CSCP-PG16PG11 |
|
|
| PG16 | PG13.5 | 10 | 17 | 27 | CSCP-PG16PG13.5 |
|
|
| PG21 | PG16 | 11 | 17 | 39 | CSCP-PG21PG16 |
|
|
| PG29 | PG21 | 11.5 | 17 | 39 | CSCP-PG29PG21 |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG20x1.5 | M16x1.5 | 9.5 | 15 | 24 | CSCP-M20M16 |
|
|
| PG25x1.5 | M20x1.5 | 10 | 17 | 27 | CSCP-M25M20 |
|
|
| PG32x1.5 | M20x1.5 | 11.5 | 17 | 39 | CSCP-M32M20 |
|
|
| PG32x1.5 | M25x1.5 | 11 | 17 | 39 | CSCP-M32M25 |
|
|
| PG40x1.5 | M32x1.5 | 11 | 17 | 45 | CSCP-M40M32 |
|
|
单位:mm
技术参数
| 材料: | 尼龙66 |
| 颜色: | 黑色 |
| 温度范围: | -40℃ ~ +100℃ |
| 外螺纹(AG) | 内螺纹(LG) | 外螺纹长度(GL) | 总长(H) | 扳手尺寸(SW) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG11 | PG9 | 8 | 15 | 24 | CSCP-PG11PG9 |
|
|
| PG13.5 | PG11 | 9 | 21.5 | 22 | CSCP-PG13.5PG11 |
|
|
| PG16 | PG11 | 10 | 16 | 27 | CSCP-PG16PG11 |
|
|
| PG16 | PG13.5 | 10 | 17 | 27 | CSCP-PG16PG13.5 |
|
|
| PG21 | PG16 | 11 | 17 | 39 | CSCP-PG21PG16 |
|
|
| PG29 | PG21 | 11.5 | 17 | 39 | CSCP-PG29PG21 |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG20x1.5 | M16x1.5 | 9.5 | 15 | 24 | CSCP-M20M16 |
|
|
| PG25x1.5 | M20x1.5 | 10 | 17 | 27 | CSCP-M25M20 |
|
|
| PG32x1.5 | M20x1.5 | 11.5 | 17 | 39 | CSCP-M32M20 |
|
|
| PG32x1.5 | M25x1.5 | 11 | 17 | 39 | CSCP-M32M25 |
|
|
| PG40x1.5 | M32x1.5 | 11 | 17 | 45 | CSCP-M40M32 |
|
|
单位:mm
尺寸图

技术参数
| 材料: | 尼龙66 |
| 颜色: | 黑色 |
| 温度范围: | -40℃ ~ +100℃ |
| 外螺纹(AG) | 内螺纹(LG) | 外螺纹长度(GL) | 总长(H) | 扳手尺寸(SW) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||||
| PG11 | PG9 | 8 | 15 | 24 | CSCP-PG11PG9 |
|
|
| PG13.5 | PG11 | 9 | 21.5 | 22 | CSCP-PG13.5PG11 |
|
|
| PG16 | PG11 | 10 | 16 | 27 | CSCP-PG16PG11 |
|
|
| PG16 | PG13.5 | 10 | 17 | 27 | CSCP-PG16PG13.5 |
|
|
| PG21 | PG16 | 11 | 17 | 39 | CSCP-PG21PG16 |
|
|
| PG29 | PG21 | 11.5 | 17 | 39 | CSCP-PG29PG21 |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||||
| PG20x1.5 | M16x1.5 | 9.5 | 15 | 24 | CSCP-M20M16 |
|
|
| PG25x1.5 | M20x1.5 | 10 | 17 | 27 | CSCP-M25M20 |
|
|
| PG32x1.5 | M20x1.5 | 11.5 | 17 | 39 | CSCP-M32M20 |
|
|
| PG32x1.5 | M25x1.5 | 11 | 17 | 39 | CSCP-M32M25 |
|
|
| PG40x1.5 | M32x1.5 | 11 | 17 | 45 | CSCP-M40M32 |
|
|
单位:mm
尺寸图


扫一扫
关注官方微信