| 螺纹尺寸 | 扳手尺寸(SW) | 厚度(H) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||
| PG7 | 15 | 2.8 | CA-PG7/S |
|
|
| PG9 | 18 | 2.8 | CA-PG9/S |
|
|
| PG11 | 21 | 3.0 | CA-PG11/S |
|
|
| PG13.5 | 22 | 3.0 | CA-PG13.5/S |
|
|
| PG16 | 24 | 3.0 | CA-PG16/S |
|
|
| PG21 | 30 | 3.5 | CA-PG21/S |
|
|
| PG29 | 40 | 4.0 | CA-PG29/S |
|
|
| PG36 | 50 | 4.5 | CA-PG36/S |
|
|
| PG42 | 57 | 5.0 | CA-PG42/S |
|
|
| PG48 | 65 | 5.5 | CA-PG48/S |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||
| PG12x1.5 | 15 | 2.8 | CA-M12/S |
|
|
| PG16x1.5 | 18 | 2.8 | CA-M16/S |
|
|
| PG20x1.5 | 22 | 3.0 | CA-M20/S |
|
|
| PG25x1.5 | 27 | 3.0 | CA-M25/S |
|
|
| PG32x2.0 | 35 | 3.5 | CA-M32/S |
|
|
| PG40x2.0 | 50 | 4.5 | CA-M40/S |
|
|
| PG50x2.0 | 57 | 5.0 | CA-M50/S |
|
|
| PG63x2.0 | 70 | 5.5 | CA-M63/S |
|
|
单位:mm
技术参数
| 材料: | 黄铜镀镍 |
| 温度范围: | -40℃ ~ +100℃ |
| 螺纹尺寸 | 扳手尺寸(SW) | 厚度(H) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||
| PG7 | 15 | 2.8 | CA-PG7/S |
|
|
| PG9 | 18 | 2.8 | CA-PG9/S |
|
|
| PG11 | 21 | 3.0 | CA-PG11/S |
|
|
| PG13.5 | 22 | 3.0 | CA-PG13.5/S |
|
|
| PG16 | 24 | 3.0 | CA-PG16/S |
|
|
| PG21 | 30 | 3.5 | CA-PG21/S |
|
|
| PG29 | 40 | 4.0 | CA-PG29/S |
|
|
| PG36 | 50 | 4.5 | CA-PG36/S |
|
|
| PG42 | 57 | 5.0 | CA-PG42/S |
|
|
| PG48 | 65 | 5.5 | CA-PG48/S |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||
| PG12x1.5 | 15 | 2.8 | CA-M12/S |
|
|
| PG16x1.5 | 18 | 2.8 | CA-M16/S |
|
|
| PG20x1.5 | 22 | 3.0 | CA-M20/S |
|
|
| PG25x1.5 | 27 | 3.0 | CA-M25/S |
|
|
| PG32x2.0 | 35 | 3.5 | CA-M32/S |
|
|
| PG40x2.0 | 50 | 4.5 | CA-M40/S |
|
|
| PG50x2.0 | 57 | 5.0 | CA-M50/S |
|
|
| PG63x2.0 | 70 | 5.5 | CA-M63/S |
|
|
单位:mm
尺寸图

技术参数
| 材料: | 黄铜镀镍 |
| 温度范围: | -40℃ ~ +100℃ |
| 螺纹尺寸 | 扳手尺寸(SW) | 厚度(H) | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| PG制螺纹 | |||||
| PG7 | 15 | 2.8 | CA-PG7/S |
|
|
| PG9 | 18 | 2.8 | CA-PG9/S |
|
|
| PG11 | 21 | 3.0 | CA-PG11/S |
|
|
| PG13.5 | 22 | 3.0 | CA-PG13.5/S |
|
|
| PG16 | 24 | 3.0 | CA-PG16/S |
|
|
| PG21 | 30 | 3.5 | CA-PG21/S |
|
|
| PG29 | 40 | 4.0 | CA-PG29/S |
|
|
| PG36 | 50 | 4.5 | CA-PG36/S |
|
|
| PG42 | 57 | 5.0 | CA-PG42/S |
|
|
| PG48 | 65 | 5.5 | CA-PG48/S |
|
|
| M 公制螺纹 | |||||
| PG12x1.5 | 15 | 2.8 | CA-M12/S |
|
|
| PG16x1.5 | 18 | 2.8 | CA-M16/S |
|
|
| PG20x1.5 | 22 | 3.0 | CA-M20/S |
|
|
| PG25x1.5 | 27 | 3.0 | CA-M25/S |
|
|
| PG32x2.0 | 35 | 3.5 | CA-M32/S |
|
|
| PG40x2.0 | 50 | 4.5 | CA-M40/S |
|
|
| PG50x2.0 | 57 | 5.0 | CA-M50/S |
|
|
| PG63x2.0 | 70 | 5.5 | CA-M63/S |
|
|
单位:mm
尺寸图


扫一扫
关注官方微信