| 产品名称 | 芯数 | 产品型号-带屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| 17芯IO触发线M12直式孔型成型插头转DB25-xx米-TPU线材 | 17A | M12-S17A-MWA-DB25-xxTPU-S | ↓ |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP67 |
| 质量标准: | IPC-A-620 |
| 产品名称 | 芯数 | 产品型号-带屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| 17芯IO触发线M12直式孔型成型插头转DB25-xx米-TPU线材 | 17A | M12-S17A-MWA-DB25-xxTPU-S | ↓ |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
尺寸图

接线定义
17芯IO触发线转DB25转接线通常包括一个IO触发线连接头和一个DB25连接头,通过转接线的连接,使得设备之间可以进行数据传输、信号交换等功能,转接线提供了方便快捷的连接方式,满足了不同设备之间的通信需求,帮助用户实现设备的互联互通,广泛应用于工业领域和一般办公环境中。
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP67 |
| 质量标准: | IPC-A-620 |
| 产品名称 | 芯数 | 产品型号-带屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| 17芯IO触发线M12直式孔型成型插头转DB25-xx米-TPU线材 | 17A | M12-S17A-MWA-DB25-xxTPU-S | ↓ |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
尺寸图

接线定义

扫一扫
关注官方微信