| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号-带屏蔽 | 产品型号-非屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 15 | 20 AWG | 5A | EDB2-M15-MWA-xPV-S | EDB2-M15-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 26H | 20 AWG | 5A | EDB2-M26H-MWA-xPV-S | EDB2-M26H-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3-MWA-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3C-MWA-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 20 AWG | 5A | EDB2-M7W2-MWA-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 20 AWG | 5A | EDB2-M11W1-MWA-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3-MWA14-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3C-MWA14-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M7W2-MWA14-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M11W1-MWA14-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3-MWA10-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3C-MWA10-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M7W2-MWA10-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M11W1-MWA10-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3-MWA08-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3C-MWA08-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M7W2-MWA08-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M11W1-MWA08-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3-MWA06-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3C-MWA06-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M7W2-MWA06-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M11W1-MWA06-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA06-xPV |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
产品参数
| 额定电流: | 10A/20A/30A/40A |
| 额定电压: | 1000 V |
| 耐电压: | 500 V |
| 绝缘阻抗: | 5000 MΩ |
| 接触阻抗: | 10 mΩ |
| 插拔力: | 符合IEC60807-3 |
| 接线范围: | 8mm~14mm |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 适用温度: | -55℃ ~ +105℃ |
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 产品符合: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号-带屏蔽 | 产品型号-非屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 15 | 20 AWG | 5A | EDB2-M15-MWA-xPV-S | EDB2-M15-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 26H | 20 AWG | 5A | EDB2-M26H-MWA-xPV-S | EDB2-M26H-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3-MWA-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3C-MWA-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 20 AWG | 5A | EDB2-M7W2-MWA-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 20 AWG | 5A | EDB2-M11W1-MWA-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3-MWA14-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3C-MWA14-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M7W2-MWA14-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M11W1-MWA14-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3-MWA10-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3C-MWA10-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M7W2-MWA10-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M11W1-MWA10-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3-MWA08-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3C-MWA08-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M7W2-MWA08-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M11W1-MWA08-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3-MWA06-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3C-MWA06-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M7W2-MWA06-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M11W1-MWA06-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA06-xPV |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
尺寸图

塑胶防水连接器 EDB系列,
结构类型:成型式直式插头,
插针类型:针型,
芯数:15,26H,3W3,3W3C,7W2,11W1pin ,
阻燃等级:V-0,
屏蔽:是/否,
认证:CE RoHS,
产品参数
| 额定电流: | 10A/20A/30A/40A |
| 额定电压: | 1000 V |
| 耐电压: | 500 V |
| 绝缘阻抗: | 5000 MΩ |
| 接触阻抗: | 10 mΩ |
| 插拔力: | 符合IEC60807-3 |
| 接线范围: | 8mm~14mm |
| 插拔次数: | ≥500次 |
| 适用温度: | -55℃ ~ +105℃ |
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 产品符合: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 最大针线规 | 额定电流 | 产品型号-带屏蔽 | 产品型号-非屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 15 | 20 AWG | 5A | EDB2-M15-MWA-xPV-S | EDB2-M15-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 26H | 20 AWG | 5A | EDB2-M26H-MWA-xPV-S | EDB2-M26H-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3-MWA-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3C-MWA-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 20 AWG | 5A | EDB2-M7W2-MWA-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 20 AWG | 5A | EDB2-M11W1-MWA-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3-MWA14-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3C-MWA14-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M7W2-MWA14-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M11W1-MWA14-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA14-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3-MWA10-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3C-MWA10-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M7W2-MWA10-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M11W1-MWA10-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA10-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3-MWA08-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3C-MWA08-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M7W2-MWA08-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M11W1-MWA08-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA08-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3 | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3-MWA06-xPV-S | EDB2-M3W3-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 3W3C | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3C-MWA06-xPV-S | EDB2-M3W3C-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 7W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M7W2-MWA06-xPV-S | EDB2-M7W2-MWA06-xPV | ||
| EDB2直式针型成型插头-xx米-PVC线材 | 11W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M11W1-MWA06-xPV-S | EDB2-M11W1-MWA06-xPV |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
尺寸图


扫一扫
关注官方微信