| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12弯式孔型贴片式插座 | 8X | M12-S8X-PPL | ↓ | ↓ |
| M12弯式孔型贴片式插座 | 6Y | M12-S6Y-PPL | ||
| M12弯式孔型贴片式插座 | 8Y | M12-S8Y-PPL | ||
| M12板前安装孔型外壳 螺牙M12x1 | - | M12-SGBM12-X | ↓ | ↓ |
| M12板后安装孔型外壳 螺牙M12x1 | - | M12-SGFM12-X | ↓ | ↓ |
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12弯式孔型贴片式插座 | 8X | M12-S8X-PPL | ↓ | ↓ |
| M12弯式孔型贴片式插座 | 6Y | M12-S6Y-PPL | ||
| M12弯式孔型贴片式插座 | 8Y | M12-S8Y-PPL | ||
| M12板前安装孔型外壳 螺牙M12x1 | - | M12-SGBM12-X | ↓ | ↓ |
| M12板后安装孔型外壳 螺牙M12x1 | - | M12-SGFM12-X | ↓ | ↓ |
尺寸图

插板式芯位图

欧标连接器 M12系列,
结构类型:板前安装插座,
插针类型:孔型,
芯数:8X、6Y、8Y,
连接方式:PCB板式,
接地:是,
认证:CE,RoHS,UL,
标准:IEC 61076-2-109,
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12弯式孔型贴片式插座 | 8X | M12-S8X-PPL | ↓ | ↓ |
| M12弯式孔型贴片式插座 | 6Y | M12-S6Y-PPL | ||
| M12弯式孔型贴片式插座 | 8Y | M12-S8Y-PPL | ||
| M12板前安装孔型外壳 螺牙M12x1 | - | M12-SGBM12-X | ↓ | ↓ |
| M12板后安装孔型外壳 螺牙M12x1 | - | M12-SGFM12-X | ↓ | ↓ |
尺寸图

插板式芯位图


扫一扫
关注官方微信