
| 产品名称 | 出线尺寸-PG | 出线尺寸-PG9 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12板前安装针型插座 焊线式-5芯 | M12-P5A-GWBM16 | M12-P5A-GWBM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板前安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GWBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板前安装针型插座 插板式-5芯 | M12-P5A-GPBM16 | M12-P5A-GPBM16 P9 | 5 |
| |
| M12板前安装针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPBM12 | 5 |
| ||
| M12板前安装针型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWBM15 | 5 | M15 | ||
| M12板前安装孔型插座 焊线式-5芯 | M12-S5A-GWBM16 | M12-S5A-GWBM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GWBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PWBM15 | 5 | M15 | ||
| M12板前安装孔型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GPBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式-5芯 | M12-P5A-GWFM16 | M12-P5A-GWFM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GWFM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 插板式-5芯 | M12-P5A-GPFM16 | M12-P5A-GPFM16 P9 | 5 | ||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPFM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWFM15 | 5 | M15 | M15 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWFM12 | 5 | |||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PPFM15 | 5 | M15 | ||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M12x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PPFM12 | 5 | M12 | ||
| M12板后安装孔型插座 焊线式-5芯 | M12-S5A-GWFM16 | M12-S5A-GWFM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板后安装孔型插座 插板式-5芯 | M12-S5A-GPFM16 | M12-S5A-GPFM16 P9 | 5 | ||
| M12板后安装孔型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PWFM15 | 5 | M15 | M15 | |
| M12板后安装孔型插座 插板式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PPFM15 | 5 | M15 | ||
| M12弯式针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPLM12-JD | 5 | M12 | M12 | |
| M12弯式孔型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GPLM12-JD | 5 | M12 | M12 |
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |


电气参数


| 产品名称 | 出线尺寸-PG | 出线尺寸-PG9 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12板前安装针型插座 焊线式-5芯 | M12-P5A-GWBM16 | M12-P5A-GWBM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板前安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GWBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板前安装针型插座 插板式-5芯 | M12-P5A-GPBM16 | M12-P5A-GPBM16 P9 | 5 |
| |
| M12板前安装针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPBM12 | 5 |
| ||
| M12板前安装针型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWBM15 | 5 | M15 | ||
| M12板前安装孔型插座 焊线式-5芯 | M12-S5A-GWBM16 | M12-S5A-GWBM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GWBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PWBM15 | 5 | M15 | ||
| M12板前安装孔型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GPBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式-5芯 | M12-P5A-GWFM16 | M12-P5A-GWFM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GWFM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 插板式-5芯 | M12-P5A-GPFM16 | M12-P5A-GPFM16 P9 | 5 | ||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPFM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWFM15 | 5 | M15 | M15 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWFM12 | 5 | |||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PPFM15 | 5 | M15 | ||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M12x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PPFM12 | 5 | M12 | ||
| M12板后安装孔型插座 焊线式-5芯 | M12-S5A-GWFM16 | M12-S5A-GWFM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板后安装孔型插座 插板式-5芯 | M12-S5A-GPFM16 | M12-S5A-GPFM16 P9 | 5 | ||
| M12板后安装孔型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PWFM15 | 5 | M15 | M15 | |
| M12板后安装孔型插座 插板式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PPFM15 | 5 | M15 | ||
| M12弯式针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPLM12-JD | 5 | M12 | M12 | |
| M12弯式孔型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GPLM12-JD | 5 | M12 | M12 |
尺寸图

接线定义

型号:M12-(SP)5A-GPBM12
欧标连接器 M12系列,NMEA-M12-5芯系列
结构类型:金属/塑胶 板前/后安装插座
插针类型:孔型/针型
芯数:5 pin
连接方式:焊线式、插板式
屏蔽:是
认证:CE RoHS
标准:IEC 61076-2-101
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |


电气参数


| 产品名称 | 出线尺寸-PG | 出线尺寸-PG9 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12板前安装针型插座 焊线式-5芯 | M12-P5A-GWBM16 | M12-P5A-GWBM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板前安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GWBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板前安装针型插座 插板式-5芯 | M12-P5A-GPBM16 | M12-P5A-GPBM16 P9 | 5 |
| |
| M12板前安装针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPBM12 | 5 |
| ||
| M12板前安装针型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWBM15 | 5 | M15 | ||
| M12板前安装孔型插座 焊线式-5芯 | M12-S5A-GWBM16 | M12-S5A-GWBM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GWBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板前安装孔型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PWBM15 | 5 | M15 | ||
| M12板前安装孔型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GPBM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式-5芯 | M12-P5A-GWFM16 | M12-P5A-GWFM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GWFM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 插板式-5芯 | M12-P5A-GPFM16 | M12-P5A-GPFM16 P9 | 5 | ||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPFM12 | 5 | M12 | M12 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWFM15 | 5 | M15 | M15 | |
| M12板后安装针型插座 焊线式 螺牙M12x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PWFM12 | 5 | |||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PPFM15 | 5 | M15 | ||
| M12板后安装针型插座 插板式 螺牙M12x1 塑胶版-5芯 | M12-P5A-PPFM12 | 5 | M12 | ||
| M12板后安装孔型插座 焊线式-5芯 | M12-S5A-GWFM16 | M12-S5A-GWFM16 P9 | 5 | M16/PG9 | M16/PG9 |
| M12板后安装孔型插座 插板式-5芯 | M12-S5A-GPFM16 | M12-S5A-GPFM16 P9 | 5 | ||
| M12板后安装孔型插座 焊线式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PWFM15 | 5 | M15 | M15 | |
| M12板后安装孔型插座 插板式 螺牙M15x1 塑胶版-5芯 | M12-S5A-PPFM15 | 5 | M15 | ||
| M12弯式针型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-P5A-GPLM12-JD | 5 | M12 | M12 | |
| M12弯式孔型插座 插板式 螺牙M12x1-5芯 | M12-S5A-GPLM12-JD | 5 | M12 | M12 |
尺寸图

接线定义


扫一扫
关注官方微信