机械参数
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 导体材料: | 黄铜 |
| 线缆材料: | PVC外被 |
| 连接方式: | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
| 防护等级: | IP67,IP68 |
| 额定电压: | 30V |
| 额定电流: | 1.5A |
| 绝缘电阻: | 2000 mΩ |
| 适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
| 插拔次数: | ≥2000~10000次(Cycles) |
| 产品目录 | CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册 |
| EMC | EMC证书、EMC报告、REACH233报告 |
| RoHS | 证书、报告 |
| 防水测试报告 | 证书、报告 |
尺寸图

塑胶防水连接器 EMU系列,
结构类型:板后安装插座,
插头类型:母头转PCB板式,
连接方式:卡扣式,
标准:USB2.0
屏蔽:可定制,
认证:CE RoHS,
机械参数
| 外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
| 导体材料: | 黄铜 |
| 线缆材料: | PVC外被 |
| 连接方式: | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
| 防护等级: | IP67,IP68 |
| 额定电压: | 30V |
| 额定电流: | 1.5A |
| 绝缘电阻: | 2000 mΩ |
| 适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
| 插拔次数: | ≥2000~10000次(Cycles) |
| 产品目录 | CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册 |
| EMC | EMC证书、EMC报告、REACH233报告 |
| RoHS | 证书、报告 |
| 防水测试报告 | 证书、报告 |
尺寸图


扫一扫
关注官方微信