| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EP面板型防尘盖 | Type-c | C130711-00001 | ||
| EP面板型防尘盖 | USB | C130711-00002 | ||
| EP面板型防尘盖 | HDMI | C130711-00003 | ||
| EP面板型防尘盖 | RJ45 | C130711-00004 | ||
| EP面板型防尘盖 | FDDI-单模单芯 | C130711-00005 | ||
| EP面板型防尘盖 | FDDI-单模双芯 | C130711-00006 |
机械参数
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
| 防护等级: | IP67,IP68 |
| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EP面板型防尘盖 | Type-c | C130711-00001 | ||
| EP面板型防尘盖 | USB | C130711-00002 | ||
| EP面板型防尘盖 | HDMI | C130711-00003 | ||
| EP面板型防尘盖 | RJ45 | C130711-00004 | ||
| EP面板型防尘盖 | FDDI-单模单芯 | C130711-00005 | ||
| EP面板型防尘盖 | FDDI-单模双芯 | C130711-00006 |
选型图

机械参数
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
| 防护等级: | IP67,IP68 |
| 产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
| EP面板型防尘盖 | Type-c | C130711-00001 | ||
| EP面板型防尘盖 | USB | C130711-00002 | ||
| EP面板型防尘盖 | HDMI | C130711-00003 | ||
| EP面板型防尘盖 | RJ45 | C130711-00004 | ||
| EP面板型防尘盖 | FDDI-单模单芯 | C130711-00005 | ||
| EP面板型防尘盖 | FDDI-单模双芯 | C130711-00006 |
选型图


扫一扫
关注官方微信