| 产品名称 | 产品型号(出线尺寸5.0) | 产品型号(出线尺寸6.5) | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-2芯 | M16-S2-PWA 6.5-PT | M16-S2-PWA 6.5-PT | 2 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-3芯 | M16-S3-PWA 5.0-PT | M16-S3-PWA 6.5-PT | 3 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-4芯 | M16-S4-PWA 5.0-PT | M16-S4-PWA 6.5-PT | 4 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-5芯 | M16-S5-PWA 5.0-PT | M16-S5-PWA 6.5-PT | 5 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-6芯 | M16-S6-PWA 5.0-PT | M16-S6-PWA 6.5-PT | 6 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-7芯 | M16-S7-PWA 5.0-PT | M16-S7-PWA 6.5-PT | 7 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-8芯 | M16-S8-PWA 5.0-PT | M16-S8-PWA 6.5-PT | 8 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-12芯 | M16-S12-PWA 5.0-PT | M16-S12-PWA 6.5-PT | 12 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-14芯 | M16-S14-PWA 5.0-PT | M16-S14-PWA 6.5-PT | 14 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-16芯 | M16-S16-PWA 5.0-PT | M16-S16-PWA 6.5-PT | 16 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-19芯 | M16-S19-PWA 5.0-PT | M16-S19-PWA 6.5-PT | 19 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-24芯 | M16-S24-PWA 5.0-PT | M16-S24-PWA 6.5-PT | 24 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-5芯A口 | M16-S5A-PWA 5.0-PT | M16-S5A-PWA 6.5-PT | 5A |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-7芯A口 | M16-S7A-PWA 5.0-PT | M16-S7A-PWA 6.5-PT | 7A |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-14芯A口 | M16-S14A-PWA 5.0-PT | M16-S14A-PWA 6.5-PT | 14A |
|
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍 |
| 胶芯材料: | PA66 |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 接线范围: | PG7:4~6mm; PG9:6~8mm |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-106-2012 |
电气参数

| 产品名称 | 产品型号(出线尺寸5.0) | 产品型号(出线尺寸6.5) | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-2芯 | M16-S2-PWA 6.5-PT | M16-S2-PWA 6.5-PT | 2 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-3芯 | M16-S3-PWA 5.0-PT | M16-S3-PWA 6.5-PT | 3 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-4芯 | M16-S4-PWA 5.0-PT | M16-S4-PWA 6.5-PT | 4 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-5芯 | M16-S5-PWA 5.0-PT | M16-S5-PWA 6.5-PT | 5 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-6芯 | M16-S6-PWA 5.0-PT | M16-S6-PWA 6.5-PT | 6 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-7芯 | M16-S7-PWA 5.0-PT | M16-S7-PWA 6.5-PT | 7 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-8芯 | M16-S8-PWA 5.0-PT | M16-S8-PWA 6.5-PT | 8 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-12芯 | M16-S12-PWA 5.0-PT | M16-S12-PWA 6.5-PT | 12 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-14芯 | M16-S14-PWA 5.0-PT | M16-S14-PWA 6.5-PT | 14 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-16芯 | M16-S16-PWA 5.0-PT | M16-S16-PWA 6.5-PT | 16 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-19芯 | M16-S19-PWA 5.0-PT | M16-S19-PWA 6.5-PT | 19 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-24芯 | M16-S24-PWA 5.0-PT | M16-S24-PWA 6.5-PT | 24 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-5芯A口 | M16-S5A-PWA 5.0-PT | M16-S5A-PWA 6.5-PT | 5A |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-7芯A口 | M16-S7A-PWA 5.0-PT | M16-S7A-PWA 6.5-PT | 7A |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-14芯A口 | M16-S14A-PWA 5.0-PT | M16-S14A-PWA 6.5-PT | 14A |
|
| 产品目录 | CAZN正成-欧标产品选型手册 |
| 认证/证书 | EMC认证 |
| RoHS报告 | 查看 |
| 防水测试报告 | 查看 |
尺寸图


欧标连接器 M16系列,
结构类型:直式塑胶组装插头,
插针类型:孔型,
芯数:2,3,4,5,6,7,8,12,14,16,19,24pin,
连接方式:焊接,
屏蔽:是,
认证:CE,RoHS,UL,
标准:IEC 61076-2-106-2012 AISG
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍 |
| 胶芯材料: | PA66 |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 接线范围: | PG7:4~6mm; PG9:6~8mm |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-106-2012 |
电气参数

| 产品名称 | 产品型号(出线尺寸5.0) | 产品型号(出线尺寸6.5) | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-2芯 | M16-S2-PWA 6.5-PT | M16-S2-PWA 6.5-PT | 2 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-3芯 | M16-S3-PWA 5.0-PT | M16-S3-PWA 6.5-PT | 3 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-4芯 | M16-S4-PWA 5.0-PT | M16-S4-PWA 6.5-PT | 4 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-5芯 | M16-S5-PWA 5.0-PT | M16-S5-PWA 6.5-PT | 5 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-6芯 | M16-S6-PWA 5.0-PT | M16-S6-PWA 6.5-PT | 6 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-7芯 | M16-S7-PWA 5.0-PT | M16-S7-PWA 6.5-PT | 7 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-8芯 | M16-S8-PWA 5.0-PT | M16-S8-PWA 6.5-PT | 8 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-12芯 | M16-S12-PWA 5.0-PT | M16-S12-PWA 6.5-PT | 12 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-14芯 | M16-S14-PWA 5.0-PT | M16-S14-PWA 6.5-PT | 14 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-16芯 | M16-S16-PWA 5.0-PT | M16-S16-PWA 6.5-PT | 16 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-19芯 | M16-S19-PWA 5.0-PT | M16-S19-PWA 6.5-PT | 19 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-24芯 | M16-S24-PWA 5.0-PT | M16-S24-PWA 6.5-PT | 24 |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-5芯A口 | M16-S5A-PWA 5.0-PT | M16-S5A-PWA 6.5-PT | 5A |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-7芯A口 | M16-S7A-PWA 5.0-PT | M16-S7A-PWA 6.5-PT | 7A |
| |
| M16直式孔型塑胶组装式插头-焊接式-尾管-14芯A口 | M16-S14A-PWA 5.0-PT | M16-S14A-PWA 6.5-PT | 14A |
|
| 产品目录 | CAZN正成-欧标产品选型手册 |
| 认证/证书 | EMC认证 |
| RoHS报告 | 查看 |
| 防水测试报告 | 查看 |
尺寸图



扫一扫
关注官方微信