| 产品名称 | 芯数 | 产品型号-带屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 8X | M12-P8X-GWA-xxPV-S | ||
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 6Y | M12-P6Y-GWA-xxPV-S | ||
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 8Y | M12-P8Y-GWA-xxPV-S |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 产品型号-带屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 8X | M12-P8X-GWA-xxPV-S | ||
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 6Y | M12-P6Y-GWA-xxPV-S | ||
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 8Y | M12-P8Y-GWA-xxPV-S |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
尺寸图

接线定义

欧标连接器 M12系列,数据型
结构类型:直式成型插头,
插针类型:针型,
芯数:6,8 Pin,
连接方式:焊接,
屏蔽:是,
认证:CE,RoHS,UL,
标准:IEC 61076-2-109
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
| 胶芯材料: | PA+GF/TPU |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数

| 产品名称 | 芯数 | 产品型号-带屏蔽 | 3D下载 | 2D下载 |
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 8X | M12-P8X-GWA-xxPV-S | ||
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 6Y | M12-P6Y-GWA-xxPV-S | ||
| M12直式针型成型插头(数据型,屏蔽款)-xx米-PVC线材 | 8Y | M12-P8Y-GWA-xxPV-S |
*如需要选择其他线材,请咨询客服。
尺寸图

接线定义


扫一扫
关注官方微信