| 产品名称 | 产品型号 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-2芯 | M16-S2-GWH | 2 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-3芯 | M16-S3-GWH | 3 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-4芯 | M16-S4-GWH | 4 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-5芯 | M16-S5-GWH | 5 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-6芯 | M16-S6-GWH | 6 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-7芯 | M16-S7-GWH | 7 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-8芯 | M16-S8-GWH | 8 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-12芯 | M16-S12-GWH | 12 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-14芯 | M16-S14-GWH | 14 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-16芯 | M16-S16-GWH | 16 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-19芯 | M16-S19-GWH | 19 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-24芯 | M16-S24-GWH | 24 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-5芯A口 | M16-S5A-GWH | 5A |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-7芯A口 | M16-S7A-GWH | 7A |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-14芯A口 | M16-S14A-GWH | 14A |
|
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍 |
| 胶芯材料: | PA66 |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 接线范围: | PG7:4~6mm; PG9:6~8mm |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-106-2012 |
电气参数

| 产品名称 | 产品型号 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-2芯 | M16-S2-GWH | 2 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-3芯 | M16-S3-GWH | 3 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-4芯 | M16-S4-GWH | 4 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-5芯 | M16-S5-GWH | 5 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-6芯 | M16-S6-GWH | 6 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-7芯 | M16-S7-GWH | 7 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-8芯 | M16-S8-GWH | 8 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-12芯 | M16-S12-GWH | 12 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-14芯 | M16-S14-GWH | 14 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-16芯 | M16-S16-GWH | 16 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-19芯 | M16-S19-GWH | 19 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-24芯 | M16-S24-GWH | 24 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-5芯A口 | M16-S5A-GWH | 5A |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-7芯A口 | M16-S7A-GWH | 7A |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-14芯A口 | M16-S14A-GWH | 14A |
|
尺寸图

欧标连接器 M16系列,
结构类型:方型法兰插座,
插针类型:孔型,
芯数:2,3,4,5,6,7,8,12,14,16,19,24pin ,
连接方式:焊接,
接地:否,
认证:CE,RoHS,UL,
机械参数
| 壳体材料: | 黄铜/锌合金度镍/黄铜镀镍 |
| 胶芯材料: | PA66 |
| 密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
| 成型材料: | TPU/PVC |
| 接线范围: | PG7:4~6mm; PG9:6~8mm |
| 接触阻抗: | ≤5 mΩ |
| 插拔次数: | ≥500 次 |
| 适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
| 防护等级: | IP65/IP67 |
| 执行标准: | IEC 61076-2-106-2012 |
电气参数

| 产品名称 | 产品型号 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-2芯 | M16-S2-GWH | 2 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-3芯 | M16-S3-GWH | 3 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-4芯 | M16-S4-GWH | 4 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-5芯 | M16-S5-GWH | 5 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-6芯 | M16-S6-GWH | 6 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-7芯 | M16-S7-GWH | 7 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-8芯 | M16-S8-GWH | 8 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-12芯 | M16-S12-GWH | 12 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-14芯 | M16-S14-GWH | 14 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-16芯 | M16-S16-GWH | 16 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-19芯 | M16-S19-GWH | 19 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-24芯 | M16-S24-GWH | 24 |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-5芯A口 | M16-S5A-GWH | 5A |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-7芯A口 | M16-S7A-GWH | 7A |
| |
| M16方形孔型插座-焊接式-安装孔20x20-14芯A口 | M16-S14A-GWH | 14A |
|
尺寸图


扫一扫
关注官方微信